Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp đầu vào: | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | Góc nhìn: | 178/178 |
---|---|---|---|
Vật chất: | Khung hợp kim nhôm | độ sáng: | 450cd / m2 |
HĐH: | Tích hợp i3 / RAM: 4G / 128G SSD / DISPLAY / ANDROID | Cài đặt: | Lỗ lắp tiêu chuẩn VESA |
Tên: | Màn hình hiển thị phương tiện truyền thông kỹ thuật số LCD 23,6 inch với đèn LED dải viền khung cho | Nghị quyết: | 1080 * 1920 |
Làm nổi bật: | Màn hình bảng hiệu kỹ thuật số LCD 450cd / m2,Màn hình bảng hiệu kỹ thuật số LCD 23,6 " |
Màn hình hiển thị phương tiện truyền thông kỹ thuật số LCD 23,6 inch với đèn LED dải viền khung cho sòng bạc
Đặc trưng:
Màn hình không chạm (Tùy chọn)
Độ phân giải Full HD 1920 * 1080, độ sáng cao 400cd / m², tỷ lệ tương phản cao 1000: 1 và góc nhìn rộng
Hiệu ứng Vầng hào quang LED xung quanh Cạnh của khung
Các bảng thế hệ tương lai được phát triển theo từng giai đoạn mà không có những thay đổi bên ngoài
Sự chỉ rõ | ||||||||||
Kích thước bảng điều khiển | 19 22 27 32 inch | |||||||||
Vùng hiển thị (mm) / chế độ | 531 × 299 (23'6) 16: 9 | |||||||||
Độ phân giải tối đa | 1920 * 1080 | |||||||||
Màu hiển thị | 16,7 triệu | |||||||||
Pixel Pitch (mm) | 0,63 (H) × 0,63 (V) | |||||||||
Độ sáng (nits) | 400cd / m2 | |||||||||
Tương phản | 1000: 01: 00 | |||||||||
Góc nhìn trực quan | 178 ° / 178 ° | |||||||||
Thời gian đáp ứng | 5ms | |||||||||
Cuộc sống (giờ) | > 60.000 (giờ) | |||||||||
Đầu vào và đầu ra | ||||||||||
RJ45 | Bao gồm (Chỉ phiên bản mạng) | |||||||||
Mô-đun 3G / WIFI | Bao gồm (Chỉ phiên bản mạng) | |||||||||
USB | 1 (giao diện USB2.0) | |||||||||
SD | 1 (MMC / MS tương thích) | |||||||||
CF | 1 (tùy chọn) | |||||||||
Đầu vào âm thanh L / R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
Đầu ra âm thanh L / R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
Loa | 2 × 5W (9Ω) | |||||||||
Video | ||||||||||
Hệ màu | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
Điều khiển từ xa | Bộ điều khiển từ xa IR | |||||||||
Hiển thị OSD (hiển thị menu màn hình) | ||||||||||
Ngôn ngữ menu | Tiếng Trung / tiếng Anh (Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ) | |||||||||
Quyền lực | ||||||||||
Nguồn cấp | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | |||||||||
tiêu thụ điện năng tối đa | <= 280W | |||||||||
Tiêu thụ điện ở chế độ chờ | <5W | |||||||||
Xuất hiện | ||||||||||
Màu sắc / ngoại hình | Trắng, đen, tùy chỉnh | |||||||||
Trường hợp | Vỏ kim loại SPCC | |||||||||
Cài đặt | Đứng sàn | |||||||||
Tiêu chuẩn chất lượng | ISO9001, CCC | |||||||||
Các chức năng chi tiết | ||||||||||
Định dạng video | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |||||||||
Định dạng âm thanh | Wave / MP3 / WMA / AAC | |||||||||
Định dạng hình ảnh | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |||||||||
Độ phân giải hình ảnh | 480P / 720P / 1080P |
Các đầu vào toàn diện bao gồm VGA, HDMI, DVI và Cổng hiển thị cho phép tương thích với nhiều nguồn khác nhau.
Hiệu ứng Vầng hào quang LED xung quanh Cạnh của khung
Áp dụng cho nhiều lĩnh vực
Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm kiểm soát giao thông, tàu điện ngầm, Sân bay, trung tâm truyền thông, hệ thống quân sự, không gian công cộng, khu mua sắm, ngân hàng, trường học, bệnh viện, giải trí, hoàn cảnh đặc biệt, v.v.
Câu hỏi thường gặp:
Q: Thời gian bảo hành cho sản phẩm của bạn là bao lâu?
A: Thời gian bảo hành đã hứa chính thức của chúng tôi là một cả năm sau khi giao hàng tốt nhất.
Q: Khi nào bạn sẽ thực hiện giao hàng?
A: Chúng tôi có thể thực hiện giao hàng trong 3-15 ngày làm việc hoặc phụ thuộc vào kích thước và số lượng đặt hàng của bạn.
Q: thương hiệu màn hình bạn đang sử dụng?
A: chúng tôi đang sử dụng Samsung,LG và AUO màn.
Q: Bạn có nhà máy sản xuất bao vây của riêng bạn?
Đ: Có, chúng tôi có nhà máy sản xuất bao vây riêng và chúng tôi có Kỹ sư kết cấu tốt nhất, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho bạn màn hình và hình dạng tốt nhất, vì vậy OEM cũng được hoan nghênh.
Q: Bạn có cung cấp cho bất kỳ giảm giá?
A: Chúng tôi là nhà chế tạo, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giá tốt nhất và dịch vụ tốt nhất cùng một lúc.
Q: Những phương thức thanh toán nào mà công ty của bạn chấp nhận?
A: Chúng tôi chấp nhận hầu hết các phương thức thanh toán, nhưng chủ yếu chấp nhận T / T, WesternUnion, Paypal và MoneyGram
Người liên hệ: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065