![]() |
10.1-86 Inch Indoor 3D Hologram Video tương tác Holographic Touch Screen Box Màn hình LCD trong suốt |
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp đầu vào: | AC100~240V 50/60Hz | độ sáng: | 400cd/m2 |
---|---|---|---|
cảm ứng hiệu quả: | >60000000 lần | Vật liệu: | Vỏ kim loại + Tấm kính cường lực |
màn hình cảm ứng: | Màn hình cảm ứng hồng ngoại | tên: | 86/75 inch Hộp hiển thị LCD trong suốt với màn hình hiển thị cảm ứng tương tác Hologram Box màn hình |
Độ dày kính: | thủy tinh đậm chất và lớp phủ thấp 3mm/4mm | Kích thước: | 19-86 inch |
Làm nổi bật: | 86 inch nhìn qua màn hình LCD,độ sáng cao nhìn qua màn hình LCD,Bảng LCD trong suốt 75 inch |
86/75 inch Hộp hiển thị LCD trong suốt với màn hình hiển thị cảm ứng tương tác Hologram Box màn hình hiển thị quảng cáo
Đặc điểm
1Kết hợp hình ảnh kỹ thuật số / video với thực tế biến thành một cách hoàn hảo để quảng bá sản phẩm của bạn.
2,Thiết bị hiển thị video trong suốt và tinh tế này có thể dễ dàng được mang đến bất kỳ sự kiện / triển lãm hoặc quảng cáo
3, Có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng: đồ trang sức, đá quý, đồng hồ, có thể uống, mỹ phẩm, nước hoa, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại thông minh, thủ công bảo tàng và nhiều hơn nữa.
4Để giúp khách hàng thu hút sự chú ý của mọi người và giữ cho họ ấn tượng sâu sắc với sản phẩm triển lãm.
5, Video nói cho các triển lãm của bạn, các định dạng video và đồ họa tương thích: MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3, AVI, và JPEG
Màn hình LED | ||
Tên | Hộp hiển thị quảng cáo LCD trong suốt 86 inch | |
Điểm số. | TPV8601 | |
Màu sắc | màu đen / trắng / tùy chỉnh | |
Kích thước | 86" | |
Panel | Bảng LCD TFT | |
Tỷ lệ | 16:9 | |
Khu vực hiển thị | 1897.0(W) ×1068.0(H) mm | |
Điểm Pitch | 0.4935×0.4935 mm [51PPI] | |
Độ phân giải tối đa | 3840x2160 | |
Số màu sắc | 16.7M | |
Độ sáng | 250cd/m2 | |
Thời gian phản ứng | ≤ 8ms | |
Sự tương phản | 1000:1 | |
góc nhìn | 89°/89°/ 89°/89° ((Trên/Dưới/Chưa/Rồi)) | |
Sử dụng cuộc sống | 50000 giờ | |
Màn hình chạm | ||
Bảng cảm ứng | Chạm cực đỏ 10 điểm / chạm dung lượng | |
Độ chính xác vị trí | ±2mms | |
Sự truyền nhiễm | ≥92% | |
Độ cứng | 7h | |
Cách nhấp | đa điểm | |
Thời gian phản ứng | ≤ 8ms | |
Độ phân giải đầu ra | 4096X4096 | |
Thời gian tồn tại | Một điểm hơn 600 triệu lần | |
Hệ điều hành | ||
Hệ điều hành | Win7/Win8/X86,Android (không cần thiết) | |
CPU | Intel Core 1037/I3/I5, Android (không cần thiết) | |
RAM | 4GB | |
SSD | 128G | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Vật liệu của vỏ | 3mm nhôm,1.5mm thép nhẹ, 5mm temperglass, công nghiệp cao cấp lớp phủ Podwer. | |
Giao diện | USB, HDMI, VGA,..... | |
Bảo lãnh | 1 năm | |
Chủ tịch | 10Wx2 | |
Phương tiện lưu trữ | Thẻ nhớ flash ((2GB đến 36GB cho dung lượng) | |
Định dạng video | MP4 ((AVI:DIVX/XVID),MPG2 ((DVD:VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) | |
Định dạng âm thanh | MP3 | |
Định dạng hình ảnh | JPG, bmp | |
Khả năng phát âm | stereo L/R, 5Wx2, 8Ω | |
Nhiệt độ lưu trữ. | -7 đến 65 độ C | |
Nhiệt độ làm việc bình thường. | -5 đến 65 độ C | |
Ngôn ngữ | mặc định là tiếng Trung và tiếng Anh, những người khác cần phải được xác nhận | |
Cung cấp điện | AC 110V - 240V, 50/60HZ | |
Phụ kiện | ||
Đường điện biến đổi | ||
Máy điều khiển từ xa | ||
Cơ sở | ||
Chìa khóa bảo mật |
FAQ:
Q: Thời gian bảo hành cho sản phẩm của bạn là bao lâu?
A: Thời gian bảo hành chính thức của chúng tôi làmộttốt nhất là cả năm sau khi sinh.
Q: Khi nào bạn sẽ giao hàng?
A: Chúng tôi có thể giao hàng trong3-15hoặc phụ thuộc vào kích thước và số lượng của đơn đặt hàng của bạn.
Q: Bạn đang sử dụng màn hình thương hiệu nào?
A: chúng tôi đang sử dụngSamsung,LG và AUOmàn hình.
Q: Bạn có nhà máy bao bọc của riêng bạn?
A: Có chúng tôi có nhà máy bao vây của riêng chúng tôi, và chúng tôi có kỹ sư cấu trúc tốt nhất, chúng tôi hy vọng để cung cấp cho bạn với màn hình tốt nhất và hình dạng, vì vậyOEMcũng được chào đón.
Q: Bạn có giảm giá không?
A: Chúng tôiNhà sản xuất, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giá tốt nhất và dịch vụ tốt nhất cùng một lúc.
Hỏi: Công ty của bạn chấp nhận các phương thức thanh toán nào?
A:Chúng tôi chấp nhận hầu hết các phương thức thanh toán,nhưng chủ yếu chấp nhậnT/T, Western Union, Paypal và MoneyGram
Ứng dụng
1.Chiếc đồng hồ sang trọng, mỹ phẩm và đồ trang sức
2Các cửa hàng điện tử cho điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh, bàn phím cảm ứng vv.
3Túi tay, ví, ba lô quảng cáo và khuyến mãi.
4.Thiển lãm hoặc sưu tập tại bảo tàng. Hội chợ thương mại hoặc triển lãm
Người liên hệ: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065